Bytové jednotky Athena
Podlaží | Byt | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková plocha bytu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | B.1.01 | 2+kk | 63,18 m² | 4,24 m² | 67,42 m² | 5 562 337 Kč |
1.NP | B.1.02 | 2+kk | 67,31 m² | 16,85 m² | 84,16 m² | 5 992 987 Kč |
1.NP | B.1.03 | 2+kk | 49,74 m² | 31,63 m² | 81,37 m² | Prodáno |
1.NP | B.1.04 | 4+kk | 111,36 m² | 22,91 m² | 134,27 m² | 9 519 015 Kč |
1.NP | B.1.05 | 2+kk | 49,63 m² | 16,71 m² | 66,34 m² | Prodáno |
1.NP | B.1.06 | 2+kk | 58,47 m² | 8,19 m² | 66,66 m² | Prodáno |
1.NP | B.1.07 | 2+kk | 53,84 m² | 12,73 m² | 66,57 m² | Prodáno |
1.NP | B.1.08 | 2+kk | 44,99 m² | 20,69 m² | 65,68 m² | Prodáno |
1.NP | B.1.09 | 2+kk | 57,93 m² | 16,16 m² | 74,09 m² | Prodáno |
1.NP | B.1.10 | 3+kk | 77,08 m² | 15,92 m² | 93,00 m² | 6 733 457 Kč |
2.NP | B.2.01 | 2+kk | 49,89 m² | 6,40 m² | 56,29 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.02 | 2+kk | 57,58 m² | 8,34 m² | 65,92 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.03 | 2+kk | 48,91 m² | 9,39 m² | 58,30 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.04 | 2+kk | 51,86 m² | 2,66 m² | 54,52 m² | Zarezervováno |
2.NP | B.2.05 | 2+kk | 50,09 m² | 2,66 m² | 52,75 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.06 | 2+kk | 49,03 m² | 9,40 m² | 58,43 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.07 | 2+kk | 57,35 m² | 0,00 m² | 57,35 m² | Zarezervováno |
2.NP | B.2.08 | 2+kk | 52,97 m² | 3,92 m² | 56,89 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.09 | 2+kk | 44,43 m² | 13,60 m² | 58,03 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.10 | 2+kk | 58,05 m² | 2,66 m² | 60,71 m² | Prodáno |
2.NP | B.2.11 | 4+kk | 92,19 m² | 26,19 m² | 118,38 m² | 8 220 605 Kč |
3.NP | B.3.01 | 1+kk | 43,17 m² | 6,57 m² | 49,74 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.02 | 2+kk | 57,37 m² | 0,00 m² | 57,37 m² | 5 050 568 Kč |
3.NP | B.3.03 | 2+kk | 49,13 m² | 9,40 m² | 58,53 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.04 | 2+kk | 51,93 m² | 2,66 m² | 54,59 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.05 | 2+kk | 49,68 m² | 2,66 m² | 52,34 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.06 | 1+kk | 49,03 m² | 9,35 m² | 58,38 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.07 | 2+kk | 57,35 m² | 0,00 m² | 57,35 m² | 5 000 347 Kč |
3.NP | B.3.08 | 2+kk | 52,97 m² | 3,68 m² | 56,65 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.09 | 1+kk | 44,20 m² | 14,24 m² | 58,44 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.10 | 2+kk | 57,68 m² | 2,66 m² | 60,34 m² | Prodáno |
3.NP | B.3.11 | 3+kk | 83,93 m² | 15,03 m² | 98,96 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.01 | 1+kk | 42,89 m² | 14,47 m² | 57,36 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.02 | 2+kk | 52,82 m² | 3,56 m² | 56,38 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.03 | 1+kk | 40,31 m² | 17,95 m² | 58,26 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.04 | 4+kk | 111,02 m² | 5,31 m² | 116,33 m² | 9 401 231 Kč |
4.NP | B.4.05 | 1+kk | 44,21 m² | 13,53 m² | 57,74 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.06 | 2+kk | 57,35 m² | 0,00 m² | 57,35 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.07 | 2+kk | 52,97 m² | 6,79 m² | 59,76 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.08 | 1+kk | 44,43 m² | 7,18 m² | 51,61 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.09 | 2+kk | 57,68 m² | 2,66 m² | 60,34 m² | Prodáno |
4.NP | B.4.10 | 3+kk | 79,26 m² | 7,38 m² | 86,64 m² | Prodáno |
5.NP | B.5.01 | 2+kk | 68,72 m² | 27,79 m² | 96,51 m² | Prodáno |
5.NP | B.5.02 | 4+kk | 140,64 m² | 9,13 m² | 149,77 m² | 11 967 270 Kč |
5.NP | B.5.03 | 3+kk | 81,94 m² | 30,03 m² | 111,97 m² | Prodáno |
5.NP | B.5.04 | 3+kk | 81,72 m² | 21,73 m² | 103,45 m² | Prodáno |
5.NP | B.5.05 | 4+kk | 124,31 m² | 8,43 m² | 132,74 m² | 10 592 285 Kč |
2+kk 67,42 m²
1.NP
5 562 337 Kč
2+kk 84,16 m²
1.NP
5 992 987 Kč
2+kk 81,37 m²
1.NP
Prodáno
4+kk 134,27 m²
1.NP
9 519 015 Kč
2+kk 66,34 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 66,66 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 66,57 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 65,68 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 74,09 m²
1.NP
Prodáno
3+kk 93,00 m²
1.NP
6 733 457 Kč
2+kk 56,29 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 65,92 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 58,30 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 54,52 m²
2.NP
Zarezervováno
2+kk 52,75 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 58,43 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 57,35 m²
2.NP
Zarezervováno
2+kk 56,89 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 58,03 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 60,71 m²
2.NP
Prodáno
4+kk 118,38 m²
2.NP
8 220 605 Kč
1+kk 49,74 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 57,37 m²
3.NP
5 050 568 Kč
2+kk 58,53 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 54,59 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 52,34 m²
3.NP
Prodáno
1+kk 58,38 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 57,35 m²
3.NP
5 000 347 Kč
2+kk 56,65 m²
3.NP
Prodáno
1+kk 58,44 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 60,34 m²
3.NP
Prodáno
3+kk 98,96 m²
3.NP
Prodáno
1+kk 57,36 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 56,38 m²
4.NP
Prodáno
1+kk 58,26 m²
4.NP
Prodáno
4+kk 116,33 m²
4.NP
9 401 231 Kč
1+kk 57,74 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 57,35 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 59,76 m²
4.NP
Prodáno
1+kk 51,61 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 60,34 m²
4.NP
Prodáno
3+kk 86,64 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 96,51 m²
5.NP
Prodáno
4+kk 149,77 m²
5.NP
11 967 270 Kč
3+kk 111,97 m²
5.NP
Prodáno
3+kk 103,45 m²
5.NP
Prodáno
4+kk 132,74 m²
5.NP
10 592 285 Kč