Bytové jednotky Artemis
Podlaží | Byt | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková plocha bytu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | A.1.01 | 2+kk | 63,18 m² | 4,24 m² | 67,42 m² | Zarezervováno |
1.NP | A.1.02 | 2+kk | 67,31 m² | 16,85 m² | 84,16 m² | Zarezervováno |
1.NP | A.1.03 | 4+kk | 101,05 m² | 42,86 m² | 143,91 m² | 9 195 014 Kč |
1.NP | A.1.04 | 3+kk | 96,30 m² | 20,31 m² | 116,61 m² | 8 341 536 Kč |
1.NP | A.1.05 | 3+kk | 76,50 m² | 16,24 m² | 92,74 m² | Prodáno |
1.NP | A.1.06 | 2+kk | 53,84 m² | 12,73 m² | 66,57 m² | Prodáno |
1.NP | A.1.07 | 4+kk | 106,95 m² | 36,80 m² | 143,75 m² | 9 608 837 Kč |
1.NP | A.1.08 | 3+kk | 79,31 m² | 15,92 m² | 95,23 m² | Zarezervováno |
2.NP | A.2.01 | 2+kk | 49,89 m² | 6,40 m² | 56,29 m² | Prodáno |
2.NP | A.2.02 | 2+kk | 57,58 m² | 8,34 m² | 65,92 m² | Prodáno |
2.NP | A.2.03 | 4+kk | 100,48 m² | 12,05 m² | 112,53 m² | Zarezervováno |
2.NP | A.2.04 | 3+kk | 96,66 m² | 5,85 m² | 102,51 m² | Zarezervováno |
2.NP | A.2.05 | 3+kk | 75,49 m² | 6,21 m² | 81,70 m² | Prodáno |
2.NP | A.2.06 | 2+kk | 52,97 m² | 3,92 m² | 56,89 m² | Prodáno |
2.NP | A.2.07 | 4+kk | 107,21 m² | 16,26 m² | 123,47 m² | Prodáno |
2.NP | A.2.08 | 4+kk | 94,46 m² | 26,19 m² | 120,65 m² | 8 406 416 Kč |
3.NP | A.3.01 | 1+kk | 43,17 m² | 6,57 m² | 49,74 m² | Prodáno |
3.NP | A.3.02 | 2+kk | 57,37 m² | 0,00 m² | 57,37 m² | Prodáno |
3.NP | A.3.03 | 4+kk | 100,77 m² | 12,06 m² | 112,83 m² | Zarezervováno |
3.NP | A.3.04 | 3+kk | 96,24 m² | 5,81 m² | 102,05 m² | Zarezervováno |
3.NP | A.3.05 | 3+kk | 75,49 m² | 6,21 m² | 81,70 m² | Prodáno |
3.NP | A.3.06 | 2+kk | 52,97 m² | 3,68 m² | 56,65 m² | Prodáno |
3.NP | A.3.07 | 4+kk | 106,63 m² | 16,90 m² | 123,53 m² | Prodáno |
3.NP | A.3.08 | 3+kk | 86,38 m² | 15,05 m² | 101,43 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.01 | 1+kk | 42,89 m² | 14,47 m² | 57,36 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.02 | 2+kk | 52,82 m² | 3,56 m² | 56,38 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.03 | 4+kk | 91,55 m² | 20,61 m² | 112,16 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.04 | 3+kk | 91,92 m² | 9,68 m² | 101,60 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.05 | 3+kk | 75,49 m² | 6,22 m² | 81,71 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.06 | 2+kk | 52,97 m² | 6,79 m² | 59,76 m² | Prodáno |
4.NP | A.4.07 | 4+kk | 106,85 m² | 9,84 m² | 116,69 m² | 9 172 261 Kč |
4.NP | A.4.08 | 3+kk | 81,53 m² | 7,38 m² | 88,91 m² | Prodáno |
5.NP | A.5.01 | 2+kk | 68,72 m² | 27,79 m² | 96,51 m² | Prodáno |
5.NP | A.5.02 | 4+kk | 136,61 m² | 9,13 m² | 145,74 m² | 11 628 528 Kč |
5.NP | A.5.03 | 3+kk | 84,79 m² | 29,80 m² | 114,59 m² | Prodáno |
5.NP | A.5.04 | 3+kk | 80,69 m² | 21,73 m² | 102,42 m² | Prodáno |
5.NP | A.5.05 | 4+kk | 124,08 m² | 8,43 m² | 132,51 m² | 10 390 812 Kč |
2+kk 67,42 m²
1.NP
Zarezervováno
2+kk 84,16 m²
1.NP
Zarezervováno
4+kk 143,91 m²
1.NP
9 195 014 Kč
3+kk 116,61 m²
1.NP
8 341 536 Kč
3+kk 92,74 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 66,57 m²
1.NP
Prodáno
4+kk 143,75 m²
1.NP
9 608 837 Kč
3+kk 95,23 m²
1.NP
Zarezervováno
2+kk 56,29 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 65,92 m²
2.NP
Prodáno
4+kk 112,53 m²
2.NP
Zarezervováno
3+kk 102,51 m²
2.NP
Zarezervováno
3+kk 81,70 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 56,89 m²
2.NP
Prodáno
4+kk 123,47 m²
2.NP
Prodáno
4+kk 120,65 m²
2.NP
8 406 416 Kč
1+kk 49,74 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 57,37 m²
3.NP
Prodáno
4+kk 112,83 m²
3.NP
Zarezervováno
3+kk 102,05 m²
3.NP
Zarezervováno
3+kk 81,70 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 56,65 m²
3.NP
Prodáno
4+kk 123,53 m²
3.NP
Prodáno
3+kk 101,43 m²
3.NP
Prodáno
1+kk 57,36 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 56,38 m²
4.NP
Prodáno
4+kk 112,16 m²
4.NP
Prodáno
3+kk 101,60 m²
4.NP
Prodáno
3+kk 81,71 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 59,76 m²
4.NP
Prodáno
4+kk 116,69 m²
4.NP
9 172 261 Kč
3+kk 88,91 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 96,51 m²
5.NP
Prodáno
4+kk 145,74 m²
5.NP
11 628 528 Kč
3+kk 114,59 m²
5.NP
Prodáno
3+kk 102,42 m²
5.NP
Prodáno
4+kk 132,51 m²
5.NP
10 390 812 Kč