Bytové jednotky Gaia
| Podlaží | Byt | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková plocha bytu | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | D.1.01 | 2+kk | 64,16 m² | 4,50 m² | 68,66 m² | 6 862 081 Kč |
| 1.NP | D.1.02 | 2+kk | 67,44 m² | 16,74 m² | 84,18 m² | 7 541 216 Kč |
| 1.NP | D.1.03 | 2+kk | 58,91 m² | 22,47 m² | 81,38 m² | 6 800 663 Kč |
| 1.NP | D.1.04 | 4+kk | 111,14 m² | 33,59 m² | 144,73 m² | 11 694 535 Kč |
| 1.NP | D.1.05 | 2+kk | 50,04 m² | 16,80 m² | 66,84 m² | Prodáno |
| 1.NP | D.1.06 | 2+kk | 59,04 m² | 8,27 m² | 67,31 m² | 6 427 085 Kč |
| 1.NP | D.1.07 | 2+kk | 54,30 m² | 12,82 m² | 67,12 m² | Prodáno |
| 1.NP | D.1.08 | 2+kk | 49,83 m² | 16,88 m² | 66,71 m² | Prodáno |
| 1.NP | D.1.09 | 2+kk | 59,82 m² | 18,85 m² | 78,67 m² | Prodáno |
| 1.NP | D.1.10 | 3+kk | 83,04 m² | 18,27 m² | 101,31 m² | 8 617 490 Kč |
| 2.NP | D.2.01 | 2+kk | 50,26 m² | 6,64 m² | 56,90 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.02 | 2+kk | 58,20 m² | 8,37 m² | 66,57 m² | 6 404 366 Kč |
| 2.NP | D.2.03 | 2+kk | 49,28 m² | 9,44 m² | 58,72 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.04 | 2+kk | 51,23 m² | 2,65 m² | 53,88 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.05 | 2+kk | 50,60 m² | 2,65 m² | 53,25 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.06 | 2+kk | 49,24 m² | 9,38 m² | 58,62 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.07 | 2+kk | 58,00 m² | 0,00 m² | 58,00 m² | 6 152 640 Kč |
| 2.NP | D.2.08 | 2+kk | 53,58 m² | 3,90 m² | 57,48 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.09 | 2+kk | 49,23 m² | 9,68 m² | 58,91 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.10 | 2+kk | 65,09 m² | 5,31 m² | 70,40 m² | Prodáno |
| 2.NP | D.2.11 | 3+kk | 89,08 m² | 20,68 m² | 109,76 m² | 9 491 957 Kč |
| 3.NP | D.3.01 | 1+kk | 43,49 m² | 6,54 m² | 50,03 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.02 | 2+kk | 57,78 m² | 0,00 m² | 57,78 m² | 6 189 394 Kč |
| 3.NP | D.3.03 | 2+kk | 49,25 m² | 9,34 m² | 58,59 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.04 | 2+kk | 51,17 m² | 2,65 m² | 53,82 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.05 | 2+kk | 50,52 m² | 2,65 m² | 53,17 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.06 | 2+kk | 49,12 m² | 9,35 m² | 58,47 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.07 | 2+kk | 57,79 m² | 0,00 m² | 57,79 m² | 6 190 465 Kč |
| 3.NP | D.3.08 | 2+kk | 53,28 m² | 3,87 m² | 57,15 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.09 | 2+kk | 49,07 m² | 10,17 m² | 59,24 m² | Prodáno |
| 3.NP | D.3.10 | 2+kk | 59,28 m² | 2,65 m² | 61,93 m² | 6 361 403 Kč |
| 3.NP | D.3.11 | 3+kk | 86,42 m² | 10,95 m² | 97,37 m² | 9 027 754 Kč |
| 4.NP | D.4.01 | 1+kk | 43,47 m² | 6,50 m² | 49,97 m² | Prodáno |
| 4.NP | D.4.02 | 2+kk | 53,31 m² | 3,66 m² | 56,97 m² | Zarezervováno |
| 4.NP | D.4.03 | 2+kk | 49,29 m² | 9,58 m² | 58,87 m² | Prodáno |
| 4.NP | D.4.04 | 4+kk | 111,03 m² | 5,31 m² | 116,34 m² | 11 225 781 Kč |
| 4.NP | D.4.05 | 2+kk | 49,25 m² | 9,51 m² | 58,76 m² | Prodáno |
| 4.NP | D.4.06 | 2+kk | 58,24 m² | 0,00 m² | 58,24 m² | 6 299 238 Kč |
| 4.NP | D.4.07 | 2+kk | 53,65 m² | 6,82 m² | 60,47 m² | Prodáno |
| 4.NP | D.4.08 | 2+kk | 45,12 m² | 6,85 m² | 51,97 m² | Prodáno |
| 4.NP | D.4.09 | 2+kk | 59,50 m² | 2,65 m² | 62,15 m² | Zarezervováno |
| 4.NP | D.4.10 | 3+kk | 82,04 m² | 7,19 m² | 89,23 m² | Zarezervováno |
| 5.NP | D.5.01 | 2+kk | 69,56 m² | 27,65 m² | 97,21 m² | Zarezervováno |
| 5.NP | D.5.02 | 3+kk | 93,17 m² | 24,73 m² | 117,90 m² | Prodáno |
| 5.NP | D.5.03 | 4+kk | 118,10 m² | 30,37 m² | 148,47 m² | 12 055 565 Kč |
| 5.NP | D.5.04 | 4+kk | 118,84 m² | 22,40 m² | 141,24 m² | 11 903 430 Kč |
| 5.NP | D.5.05 | 2+kk | 78,73 m² | 20,32 m² | 99,05 m² | 8 714 742 Kč |
Řadit dle:
Označení A-Z
2+kk 68,66 m²
1.NP
6 862 081 Kč
2+kk 84,18 m²
1.NP
7 541 216 Kč
2+kk 81,38 m²
1.NP
6 800 663 Kč
4+kk 144,73 m²
1.NP
11 694 535 Kč
2+kk 66,84 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 67,31 m²
1.NP
6 427 085 Kč
2+kk 67,12 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 66,71 m²
1.NP
Prodáno
2+kk 78,67 m²
1.NP
Prodáno
3+kk 101,31 m²
1.NP
8 617 490 Kč
2+kk 56,90 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 66,57 m²
2.NP
6 404 366 Kč
2+kk 58,72 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 53,88 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 53,25 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 58,62 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 58,00 m²
2.NP
6 152 640 Kč
2+kk 57,48 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 58,91 m²
2.NP
Prodáno
2+kk 70,40 m²
2.NP
Prodáno
3+kk 109,76 m²
2.NP
9 491 957 Kč
1+kk 50,03 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 57,78 m²
3.NP
6 189 394 Kč
2+kk 58,59 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 53,82 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 53,17 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 58,47 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 57,79 m²
3.NP
6 190 465 Kč
2+kk 57,15 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 59,24 m²
3.NP
Prodáno
2+kk 61,93 m²
3.NP
6 361 403 Kč
3+kk 97,37 m²
3.NP
9 027 754 Kč
1+kk 49,97 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 56,97 m²
4.NP
Zarezervováno
2+kk 58,87 m²
4.NP
Prodáno
4+kk 116,34 m²
4.NP
11 225 781 Kč
2+kk 58,76 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 58,24 m²
4.NP
6 299 238 Kč
2+kk 60,47 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 51,97 m²
4.NP
Prodáno
2+kk 62,15 m²
4.NP
Zarezervováno
3+kk 89,23 m²
4.NP
Zarezervováno
2+kk 97,21 m²
5.NP
Zarezervováno
3+kk 117,90 m²
5.NP
Prodáno
4+kk 148,47 m²
5.NP
12 055 565 Kč
4+kk 141,24 m²
5.NP
11 903 430 Kč
2+kk 99,05 m²
5.NP
8 714 742 Kč